Livingston County, MI — 7 Neighborhoods Tracked
Transaction data for 7 neighborhoods across Howell
Complete neighborhood-level data for Howell
| Neighborhood | Median Sale | Sale-to-List | DOM | MoM | YoY | Inventory | Avg Sqft | $/Sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thompson Lake Area | $375,000 | 100.1% | 25d | -0.1% | +4.3% | 6 | 2,453 | $153 |
| Chemung Hills | $360,000 | 98.2% | 17d | +0.4% | +4.4% | 8 | 2,274 | $158 |
| Golf Club/Highland | $340,000 | 98.2% | 37d | +0.1% | +4.5% | 9 | 1,711 | $199 |
| Ridgeway | $335,000 | 101.0% | 33d | +0.5% | +4.4% | 8 | 2,260 | $148 |
| Historic Downtown | $295,000 | 96.5% | 23d | -0.4% | +4.7% | 11 | 1,848 | $160 |
| Byron/M-59 Area | $290,000 | 100.3% | 18d | -0.4% | +4.8% | 16 | 2,789 | $104 |
| National/Grand River | $280,000 | 99.0% | 34d | -0.5% | +4.9% | 17 | 1,639 | $171 |
Tracking transaction volume and market activity across Howell neighborhoods
Recent solds & new listings in Howell