Livingston County, MI — 7 Neighborhoods Tracked
Transaction data for 7 neighborhoods across Hamburg Township
Complete neighborhood-level data for Hamburg Township
| Neighborhood | Median Sale | Sale-to-List | DOM | MoM | YoY | Inventory | Avg Sqft | $/Sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winans Lake | $485,000 | 100.2% | 35d | +0.0% | +3.7% | 3 | 2,172 | $223 |
| Strawberry Lake | $410,000 | 98.0% | 34d | +0.1% | +3.8% | 7 | 1,484 | $276 |
| Zukey Lake | $395,000 | 98.5% | 20d | -0.4% | +3.9% | 6 | 2,502 | $158 |
| Buck Lake | $370,000 | 98.0% | 16d | -0.2% | +4.0% | 5 | 2,290 | $162 |
| M-36 Corridor | $335,000 | 100.9% | 26d | +0.1% | +4.2% | 12 | 1,884 | $178 |
| Lakeland | $325,000 | 97.8% | 36d | +0.0% | +4.3% | 11 | 2,650 | $123 |
| Hamburg Village | $310,000 | 99.0% | 29d | -0.2% | +4.4% | 11 | 2,067 | $150 |
Tracking transaction volume and market activity across Hamburg Township neighborhoods
Recent solds & new listings in Hamburg Township