Livingston County, MI — 7 Neighborhoods Tracked
Transaction data for 7 neighborhoods across Brighton
Complete neighborhood-level data for Brighton
| Neighborhood | Median Sale | Sale-to-List | DOM | MoM | YoY | Inventory | Avg Sqft | $/Sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oak Pointe | $510,000 | 98.5% | 16d | +0.2% | +3.9% | 3 | 2,380 | $214 |
| Mystic Creek | $485,000 | 100.4% | 16d | -0.3% | +4.0% | 2 | 1,795 | $270 |
| Brighton Lake Estates | $450,000 | 99.5% | 24d | -0.4% | +4.1% | 10 | 1,417 | $318 |
| Fairway Trails | $420,000 | 99.8% | 15d | -0.1% | +4.2% | 8 | 1,706 | $246 |
| Woodruff Lake Area | $395,000 | 96.0% | 14d | -0.2% | +4.3% | 4 | 1,683 | $235 |
| Downtown Brighton | $365,000 | 100.8% | 26d | -0.2% | +4.5% | 17 | 2,153 | $170 |
| Spencer/Main | $345,000 | 96.4% | 29d | -0.4% | +4.6% | 7 | 2,730 | $126 |
Tracking transaction volume and market activity across Brighton neighborhoods
Recent solds & new listings in Brighton