Livingston County, MI — 6 Neighborhoods Tracked
Transaction data for 6 neighborhoods across Genoa Township
Complete neighborhood-level data for Genoa Township
| Neighborhood | Median Sale | Sale-to-List | DOM | MoM | YoY | Inventory | Avg Sqft | $/Sqft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oak Pointe South | $465,000 | 98.6% | 15d | +0.7% | +3.8% | 6 | 2,482 | $187 |
| Genoa Estates | $420,000 | 100.9% | 14d | +0.2% | +4.0% | 11 | 2,797 | $150 |
| Lake Chemung | $410,000 | 97.5% | 16d | -0.2% | +3.9% | 7 | 1,958 | $209 |
| Brighton/Howell Area | $390,000 | 99.5% | 17d | +0.5% | +4.1% | 6 | 1,418 | $275 |
| Chilson/Dorr | $365,000 | 100.6% | 19d | -0.4% | +4.2% | 5 | 2,516 | $145 |
| Grand River/Latson | $345,000 | 99.3% | 15d | -0.3% | +4.3% | 8 | 2,373 | $145 |
Tracking transaction volume and market activity across Genoa Township neighborhoods
Recent solds & new listings in Genoa Township