Ann Arbor $515K 36d DOM +1.0%
Ypsilanti $274K 37d DOM -0.8%
Saline $489K 49d DOM +4.1%
Dexter $493K 36d DOM -7.3%
Chelsea $380K 27d DOM -8.2%
Milan $342K 57d DOM +18.4%
Manchester $335K 57d DOM -3.5%
Pittsfield Township $365K 22d DOM +4.4%
Scio Township $445K 20d DOM +4.5%
Ann Arbor Township $465K 19d DOM +4.3%
Superior Township $425K 112d DOM +4.7%
Ypsilanti Township $225K 30d DOM +5.5%
York Township $285K 33d DOM +3.9%
Augusta Township $255K 35d DOM +4.3%
Bridgewater Township $310K 38d DOM +3.6%
Freedom Township $305K 40d DOM +3.5%
Lima Township $365K 28d DOM +3.9%
Lodi Township $380K 26d DOM +4.0%
Lyndon Township $297K 56d DOM +3.7%
Northfield Township $585K 21d DOM +4.4%
Salem Township $1.4M 4d DOM +4.2%
Sharon Township $295K 40d DOM +3.4%
Sylvan Township $335K 30d DOM +3.8%
Webster Township $425K 25d DOM +4.1%
Whitmore Lake $372K 13d DOM -11.3%
Ann Arbor $515K 36d DOM +1.0%
Ypsilanti $274K 37d DOM -0.8%
Saline $489K 49d DOM +4.1%
Dexter $493K 36d DOM -7.3%
Chelsea $380K 27d DOM -8.2%
Milan $342K 57d DOM +18.4%
Manchester $335K 57d DOM -3.5%
Pittsfield Township $365K 22d DOM +4.4%
Scio Township $445K 20d DOM +4.5%
Ann Arbor Township $465K 19d DOM +4.3%
Superior Township $425K 112d DOM +4.7%
Ypsilanti Township $225K 30d DOM +5.5%
York Township $285K 33d DOM +3.9%
Augusta Township $255K 35d DOM +4.3%
Bridgewater Township $310K 38d DOM +3.6%
Freedom Township $305K 40d DOM +3.5%
Lima Township $365K 28d DOM +3.9%
Lodi Township $380K 26d DOM +4.0%
Lyndon Township $297K 56d DOM +3.7%
Northfield Township $585K 21d DOM +4.4%
Salem Township $1.4M 4d DOM +4.2%
Sharon Township $295K 40d DOM +3.4%
Sylvan Township $335K 30d DOM +3.8%
Webster Township $425K 25d DOM +4.1%
Whitmore Lake $372K 13d DOM -11.3%
Washtenaw County Cities: Ann Arbor Ypsilanti Township Pittsfield Township Ypsilanti Scio Township Superior Township Saline Northfield Township Augusta Township York Township Whitmore Lake Webster Township
LIVE TRANSACTION DATA

Ypsilanti.

Washtenaw County, MI — 9 Neighborhoods Tracked

Get Your Ypsilanti Report
Median Sale Price
$274,000
-0.8% YoY
Sale-to-List Ratio
98.0%
avg ratio
Neighborhoods
9
Tracked weekly
Avg. Days on Market
37
days
Monthly Solds
27
est. transactions
Population
21,018
2025 Est.

Market Moves

Recent solds & new listings across Ypsilanti

Updated: May 20, 2026
56
Solds (30d)
28
New Listings (30d)
$18.9M
Volume (30d)
$338K
Avg Sold (30d)
Get Your Personal Market Report — See exactly what homes are selling for in Ypsilanti, your neighborhood trends, and comparable sales.
Get Free Report →

Ypsilanti Neighborhoods

Transaction data for 9 neighborhoods across Ypsilanti

1
Depot Town
Ypsilanti
Median Sale
$265,000
Avg DOM
29d
Sale-to-List
99.4%
Monthly Solds
6
YoY Price Change +5.8%
2
Normal Park
Ypsilanti
Median Sale
$240,000
Avg DOM
46d
Sale-to-List
96.5%
Monthly Solds
7
YoY Price Change +5.5%
3
Prospect Park
Ypsilanti
Median Sale
$230,000
Avg DOM
40d
Sale-to-List
98.1%
Monthly Solds
4
YoY Price Change +5.4%
4
Peninsular Place
Ypsilanti
Median Sale
$220,000
Avg DOM
33d
Sale-to-List
98.3%
Monthly Solds
2
YoY Price Change +5.6%
5
Swain
Ypsilanti
Median Sale
$200,000
Avg DOM
43d
Sale-to-List
96.3%
Monthly Solds
3
YoY Price Change +5.1%
6
College Heights
Ypsilanti
Median Sale
$195,000
Avg DOM
34d
Sale-to-List
98.1%
Monthly Solds
5
YoY Price Change +5.0%
7
Ainsworth
Ypsilanti
Median Sale
$185,000
Avg DOM
35d
Sale-to-List
96.4%
Monthly Solds
4
YoY Price Change +5.3%
8
EMU Area
Ypsilanti
Median Sale
$175,000
Avg DOM
30d
Sale-to-List
98.7%
Monthly Solds
6
YoY Price Change +4.8%
9
West Willow
Ypsilanti
Median Sale
$155,000
Avg DOM
30d
Sale-to-List
94.5%
Monthly Solds
8
YoY Price Change +6.1%

Transaction Deep Dive

Complete neighborhood-level data for Ypsilanti

Neighborhood Median Sale Sale-to-List DOM MoM YoY Inventory Avg Sqft $/Sqft
Depot Town $265,000 97.8% 42d -0.4% +5.8% 17 1,808 $147
Normal Park $240,000 96.0% 35d -0.2% +5.5% 19 1,996 $120
Prospect Park $230,000 99.1% 45d +0.1% +5.4% 9 2,053 $112
Peninsular Place $220,000 97.4% 44d -0.2% +5.6% 9 2,254 $98
Swain $200,000 95.8% 40d -0.3% +5.1% 9 1,622 $123
College Heights $195,000 96.0% 36d -0.2% +5.0% 19 2,394 $81
Ainsworth $185,000 96.3% 39d -0.3% +5.3% 13 2,212 $84
EMU Area $175,000 98.4% 43d +0.8% +4.8% 25 1,540 $114
West Willow $155,000 97.2% 34d +0.5% +6.1% 22 2,732 $57

Ypsilanti LMM Activity Index

Tracking transaction volume and market activity across Ypsilanti neighborhoods

996.9 -0.8%

Ypsilanti LMM Index — 12 Month

Top Price Growth Neighborhoods

1
West Willow
$155,000
+6.1%
2
Depot Town
$265,000
+5.8%
3
Peninsular Place
$220,000
+5.6%
4
Normal Park
$240,000
+5.5%
5
Prospect Park
$230,000
+5.4%

Your Ypsilanti Market, Quantified

Get a personalized market report with comparable sales, neighborhood trends, and price projections — completely free.

Get Your Personal Market Report → Free. No obligation. Updated weekly.