Ann Arbor $515K 36d DOM +1.0%
Ypsilanti $274K 37d DOM -0.8%
Saline $489K 49d DOM +4.1%
Dexter $493K 36d DOM -7.3%
Chelsea $380K 27d DOM -8.2%
Milan $342K 57d DOM +18.4%
Manchester $335K 57d DOM -3.5%
Pittsfield Township $365K 22d DOM +4.4%
Scio Township $445K 20d DOM +4.5%
Ann Arbor Township $465K 19d DOM +4.3%
Superior Township $425K 112d DOM +4.7%
Ypsilanti Township $225K 30d DOM +5.5%
York Township $285K 33d DOM +3.9%
Augusta Township $255K 35d DOM +4.3%
Bridgewater Township $310K 38d DOM +3.6%
Freedom Township $305K 40d DOM +3.5%
Lima Township $365K 28d DOM +3.9%
Lodi Township $380K 26d DOM +4.0%
Lyndon Township $297K 56d DOM +3.7%
Northfield Township $585K 21d DOM +4.4%
Salem Township $1.4M 4d DOM +4.2%
Sharon Township $295K 40d DOM +3.4%
Sylvan Township $335K 30d DOM +3.8%
Webster Township $425K 25d DOM +4.1%
Whitmore Lake $372K 13d DOM -11.3%
Ann Arbor $515K 36d DOM +1.0%
Ypsilanti $274K 37d DOM -0.8%
Saline $489K 49d DOM +4.1%
Dexter $493K 36d DOM -7.3%
Chelsea $380K 27d DOM -8.2%
Milan $342K 57d DOM +18.4%
Manchester $335K 57d DOM -3.5%
Pittsfield Township $365K 22d DOM +4.4%
Scio Township $445K 20d DOM +4.5%
Ann Arbor Township $465K 19d DOM +4.3%
Superior Township $425K 112d DOM +4.7%
Ypsilanti Township $225K 30d DOM +5.5%
York Township $285K 33d DOM +3.9%
Augusta Township $255K 35d DOM +4.3%
Bridgewater Township $310K 38d DOM +3.6%
Freedom Township $305K 40d DOM +3.5%
Lima Township $365K 28d DOM +3.9%
Lodi Township $380K 26d DOM +4.0%
Lyndon Township $297K 56d DOM +3.7%
Northfield Township $585K 21d DOM +4.4%
Salem Township $1.4M 4d DOM +4.2%
Sharon Township $295K 40d DOM +3.4%
Sylvan Township $335K 30d DOM +3.8%
Webster Township $425K 25d DOM +4.1%
Whitmore Lake $372K 13d DOM -11.3%
Washtenaw County Cities: Ann Arbor Ypsilanti Township Pittsfield Township Ypsilanti Scio Township Superior Township Saline Northfield Township Augusta Township York Township Whitmore Lake Webster Township
LIVE TRANSACTION DATA

Whitmore Lake.

Washtenaw County, MI — 4 Neighborhoods Tracked

Get Your Whitmore Lake Report
Median Sale Price
$372,000
-11.3% YoY
Sale-to-List Ratio
100.9%
avg ratio
Neighborhoods
4
Tracked weekly
Avg. Days on Market
13
days
Monthly Solds
8
est. transactions
Population
6,923
2025 Est.

Market Moves

Recent solds & new listings across Whitmore Lake

Updated: May 20, 2026
1
Solds (30d)
3
New Listings (30d)
$425K
Volume (30d)
$425K
Avg Sold (30d)
Get Your Personal Market Report — See exactly what homes are selling for in Whitmore Lake, your neighborhood trends, and comparable sales.
Get Free Report →

Whitmore Lake Neighborhoods

Transaction data for 4 neighborhoods across Whitmore Lake

1
Whitmore Lake Waterfront
Whitmore Lake
Median Sale
$395,000
Avg DOM
11d
Sale-to-List
102.8%
Monthly Solds
1
YoY Price Change +4.3%
2
East Shore Dr
Whitmore Lake
Median Sale
$365,000
Avg DOM
15d
Sale-to-List
98.8%
Monthly Solds
1
YoY Price Change +4.4%
3
Barker/Eight Mile
Whitmore Lake
Median Sale
$295,000
Avg DOM
20d
Sale-to-List
101.7%
Monthly Solds
1
YoY Price Change +4.6%
4
Main Street Area
Whitmore Lake
Median Sale
$285,000
Avg DOM
8d
Sale-to-List
101.8%
Monthly Solds
2
YoY Price Change +4.7%

Transaction Deep Dive

Complete neighborhood-level data for Whitmore Lake

Neighborhood Median Sale Sale-to-List DOM MoM YoY Inventory Avg Sqft $/Sqft
Whitmore Lake Waterfront $395,000 101.9% 18d +0.0% +4.3% 9 1,920 $206
East Shore Dr $365,000 99.2% 19d -0.3% +4.4% 3 2,794 $131
Barker/Eight Mile $295,000 102.3% 12d -0.1% +4.6% 5 2,643 $112
Main Street Area $285,000 102.8% 8d +0.7% +4.7% 7 1,552 $184

Whitmore Lake LMM Activity Index

Tracking transaction volume and market activity across Whitmore Lake neighborhoods

975.69 -11.3%

Whitmore Lake LMM Index — 12 Month

Top Price Growth Neighborhoods

1
Main Street Area
$285,000
+4.7%
2
Barker/Eight Mile
$295,000
+4.6%
3
East Shore Dr
$365,000
+4.4%
4
Whitmore Lake Waterfront
$395,000
+4.3%

Your Whitmore Lake Market, Quantified

Get a personalized market report with comparable sales, neighborhood trends, and price projections — completely free.

Get Your Personal Market Report → Free. No obligation. Updated weekly.