Ann Arbor $515K 36d DOM +1.0%
Ypsilanti $274K 37d DOM -0.8%
Saline $489K 49d DOM +4.1%
Dexter $493K 36d DOM -7.3%
Chelsea $380K 27d DOM -8.2%
Milan $342K 57d DOM +18.4%
Manchester $335K 57d DOM -3.5%
Pittsfield Township $365K 22d DOM +4.4%
Scio Township $445K 20d DOM +4.5%
Ann Arbor Township $465K 19d DOM +4.3%
Superior Township $425K 112d DOM +4.7%
Ypsilanti Township $225K 30d DOM +5.5%
York Township $285K 33d DOM +3.9%
Augusta Township $255K 35d DOM +4.3%
Bridgewater Township $310K 38d DOM +3.6%
Freedom Township $305K 40d DOM +3.5%
Lima Township $365K 28d DOM +3.9%
Lodi Township $380K 26d DOM +4.0%
Lyndon Township $297K 56d DOM +3.7%
Northfield Township $585K 21d DOM +4.4%
Salem Township $1.4M 4d DOM +4.2%
Sharon Township $295K 40d DOM +3.4%
Sylvan Township $335K 30d DOM +3.8%
Webster Township $425K 25d DOM +4.1%
Whitmore Lake $372K 13d DOM -11.3%
Ann Arbor $515K 36d DOM +1.0%
Ypsilanti $274K 37d DOM -0.8%
Saline $489K 49d DOM +4.1%
Dexter $493K 36d DOM -7.3%
Chelsea $380K 27d DOM -8.2%
Milan $342K 57d DOM +18.4%
Manchester $335K 57d DOM -3.5%
Pittsfield Township $365K 22d DOM +4.4%
Scio Township $445K 20d DOM +4.5%
Ann Arbor Township $465K 19d DOM +4.3%
Superior Township $425K 112d DOM +4.7%
Ypsilanti Township $225K 30d DOM +5.5%
York Township $285K 33d DOM +3.9%
Augusta Township $255K 35d DOM +4.3%
Bridgewater Township $310K 38d DOM +3.6%
Freedom Township $305K 40d DOM +3.5%
Lima Township $365K 28d DOM +3.9%
Lodi Township $380K 26d DOM +4.0%
Lyndon Township $297K 56d DOM +3.7%
Northfield Township $585K 21d DOM +4.4%
Salem Township $1.4M 4d DOM +4.2%
Sharon Township $295K 40d DOM +3.4%
Sylvan Township $335K 30d DOM +3.8%
Webster Township $425K 25d DOM +4.1%
Whitmore Lake $372K 13d DOM -11.3%
Washtenaw County Cities: Ann Arbor Ypsilanti Township Pittsfield Township Ypsilanti Scio Township Superior Township Saline Northfield Township Augusta Township York Township Whitmore Lake Webster Township
LIVE TRANSACTION DATA

Freedom Township.

Washtenaw County, MI — 2 Neighborhoods Tracked

Get Your Freedom Township Report
Median Sale Price
$305,000
+3.5% YoY
Sale-to-List Ratio
97.8%
avg ratio
Neighborhoods
2
Tracked weekly
Avg. Days on Market
40
days
Monthly Solds
5
est. transactions
Population
1,524
2025 Est.

Market Moves

Recent solds & new listings across Freedom Township

Updated: Apr 07, 2026
8
Solds (30d)
8
New Listings (30d)
$2.7M
Volume (30d)
$332K
Avg Sold (30d)
Get Your Personal Market Report — See exactly what homes are selling for in Freedom Township, your neighborhood trends, and comparable sales.
Get Free Report →

Freedom Township Neighborhoods

Transaction data for 2 neighborhoods across Freedom Township

1
Pleasant Lake Area
Freedom Township
Median Sale
$340,000
Avg DOM
44d
Sale-to-List
97.8%
Monthly Solds
1
YoY Price Change +3.6%
2
Freedom Center
Freedom Township
Median Sale
$285,000
Avg DOM
40d
Sale-to-List
98.0%
Monthly Solds
1
YoY Price Change +3.4%

Transaction Deep Dive

Complete neighborhood-level data for Freedom Township

Neighborhood Median Sale Sale-to-List DOM MoM YoY Inventory Avg Sqft $/Sqft
Pleasant Lake Area $340,000 94.2% 47d -0.2% +3.6% 2 2,574 $132
Freedom Center $285,000 94.9% 49d -0.3% +3.4% 3 2,209 $129

Freedom Township LMM Activity Index

Tracking transaction volume and market activity across Freedom Township neighborhoods

1026.11 +3.5%

Freedom Township LMM Index — 12 Month

Top Price Growth Neighborhoods

1
Pleasant Lake Area
$340,000
+3.6%
2
Freedom Center
$285,000
+3.4%

Your Freedom Township Market, Quantified

Get a personalized market report with comparable sales, neighborhood trends, and price projections — completely free.

Get Your Personal Market Report → Free. No obligation. Updated weekly.